Świeżo palona kawa dla Twojej firmy
Rodzinna palarnia z Łagiewnik obok Buska-Zdroju. Kawę wypalamy sami, a każdą partię sprawdzamy smakowo, zanim trafi do Was. Do biura, gabinetu, restauracji czy hotelu, z rabatem liczonym od łącznej wagi zamówienia.
Im więcej kawy, tym niższa cena
Rabaty dotyczą cen netto. Próg zamówienia podano w nagłówku każdej kolumny. Do rabatu liczy się łączna waga zamówienia.
Kawa z lokalnej palarni,
nie z magazynu
Wypalana na miejscu
Ziarna wypalamy w naszej palarni w Łagiewnikach, z dobranym profilem dla każdej kawy.
Sprawdzona w cuppingu
Zanim kawa trafi do Was, przechodzi wewnętrzne testy jakości i smaku.
Opakowania kompostowalne
Papier z wkładką z mączki kukurydzianej zamiast folii, ręcznie stemplowany.
Rodzinna palarnia
Bukavkę tworzą Tymoteusz i Jacek Kowalowie, syn i tata. Z pasji do dobrej kawy.
Cennik dla firm
| Waga | Cennik brutto VAT 23% | Cennik netto | Netto −7% od 2 kg | Netto −10% od 4 kg | Netto −12% od 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ARABICA 100% | |||||
| Świętokrzyski Poranek Blend | |||||
| 0,25 kg | 48,00 | 39,02 | 36,29 | 35,12 | 34,34 |
| 0,50 kg | 85,00 | 69,11 | 64,27 | 62,20 | 60,82 |
| 1,00 kg | 150,00 | 121,95 | 113,41 | 109,76 | 107,32 |
| Brazylia San Coffee | |||||
| 0,25 kg | 48,00 | 39,02 | 36,29 | 35,12 | 34,34 |
| 0,50 kg | 80,00 | 65,04 | 60,49 | 58,54 | 57,24 |
| 1,00 kg | 140,00 | 113,82 | 105,85 | 102,44 | 100,16 |
| Brazylia Sul de Minas | |||||
| 0,25 kg | 43,00 | 34,96 | 32,51 | 31,46 | 30,76 |
| 0,50 kg | 75,00 | 60,98 | 56,71 | 54,88 | 53,66 |
| 1,00 kg | 135,00 | 109,76 | 102,08 | 98,78 | 96,59 |
| Brazylia/Uganda Blend | |||||
| 0,25 kg | 40,00 | 32,52 | 30,24 | 29,27 | 28,62 |
| 0,50 kg | 72,00 | 58,54 | 54,44 | 52,69 | 51,52 |
| 1,00 kg | 125,00 | 101,63 | 94,52 | 91,47 | 89,43 |
| BLEND / MIESZANKA - Arabica / Robusta | |||||
| Brazylia/Wietnam Blend | |||||
| 0,25 kg | 40,00 | 32,52 | 30,24 | 29,27 | 28,62 |
| 0,50 kg | 72,00 | 58,54 | 54,44 | 52,69 | 51,52 |
| 1,00 kg | 125,00 | 101,63 | 94,52 | 91,47 | 89,43 |
Powyżej 20 kg rabaty uzgadniane indywidualnie.
Rabaty dotyczą cen netto. Próg zamówienia podano w nagłówku każdej kolumny. Do rabatu liczy się łączna waga zamówienia. Ceny w złotych.
Trzy proste kroki
Wybierz kawy
Sprawdź cennik i wybierz kawy oraz gramatury: 0,25 kg, 0,50 kg lub 1 kg.
Zadzwoń lub napisz
Ustalimy szczegóły zamówienia i pomożemy dobrać kawę do Waszego sposobu parzenia.
Odbierz rabat
Rabat liczymy od łącznej wagi zamówienia, według progów z cennika.
Porozmawiajmy o kawie
dla Twojej firmy
Zadzwoń, napisz albo wpadnij do palarni. Chętnie opowiemy o naszych kawach i przygotujemy zamówienie dla Twojego zespołu.
- 731 197 231
- biuro@bukavka.pl
- Palarnia kawy BUKAVKA
ul. Zbrodzicka 59A, 28-100 Łagiewniki - Cennik dla firm (PDF)